Consulte todas nuestras guías de tallas aquí
Tallas niños
PRENDAS
DOLCE & GABBANA
EDAD | 4 Años | 6 Años | 8 Años | 10 Años | 12 Años |
CM | 101-107 | 113-119 | 120-131 | 132-143 | 144-156 |
MOSCHINO-VERSACE BURBERRY
EDAD | 4 Años | 5 Años | 6 Años | 8 Años | 10 Años | 12 Años | 14 Años |
ALTURA | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
PECHO | 56 | 58 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 |
CINTURA | 53 | 54 | 55 | 58 | 62 | 66 | 71 |
CADERAS | 60 | 62 | 64 | 70 | 78 | 86 | 94 |
Tallas niños
CM | ES/EU | UK | US |
17 | 27 | 1 | 1,5 |
17,7 | 28 | 2 | 2 |
18,4 | 29 | 2,5 | 3 |
19 | 30 | 3,5 | 3,5 |
19,7 | 31 | 4 | 4,5 |
20,4 | 32 | 5 | 5 |
21 | 33 | 6 | 6 |
21,7 | 34 | 9 | 7 |
22,4 | 35 | 10 | 10,5 |
23 | 36 | 11 | 11 |
23,7 | 37 | 11,5 | 12 |
24,4 | 38 | 12,5 | 12,5 |
25 | 39 | 13 | 13 |
Tallas niños
GORRAS
- Talla 1: 52- 53 cm
- Talla 2: 54-55 cm
- Talla 3: 58 cm
Tallas niños
- Talla 1 (I) 75cm – el primer botón está en 52 cm
- Talla 2 (II) 80 cm – el primer botón está en 60 cm
- Talla 3 (III) 85 cm – el primer botón está en 70 cm
- Talla 4 (IV) 95 cm
Tallas adultos
ROPA DAMA
EUR | COL |
34 | XXS |
36 | XS |
38 | S |
40 | M |
42 | L |
44 | XL |
46 | XXL |
48 | XXXL |
ROPA DAMA
EUR | COL |
44 | XXS |
46 | XS |
48 | S |
50 | M |
52 | L |
54 | XL |
56 | XXL |
58 | XXXL |
Tallas adultos
DAMA
EUR | COL |
4 | 36 |
6 | 38 |
8 | 40 |
10 | 42 |
12 | 44 |
14 | 46 |
CABALLERO
EUR | COL |
28 | 46 |
30 | 48 |
32 | 50 |
34 | 52 |
36 | 54 |
38 | 56 |
Tallas adultos
CALZADO
COL | ITA | EUR | USA |
39 | 5 | 38 | 7 |
40 | 6 | 39 | 7.5-8 |
41 | 7 | 40 | 8.5-9 |
42 | 8 | 41 | 9.5-10 |
43 | 9 | 42 | 10.5-11 |
44 | 10 | 43 | 11.5-12 |
45 | 11 | 44 | 12.5-13 |
46 | 12 | 45 | 13.5-14 |
Tallas adultos
TALLA CORREA | |||||
DAMA | CABALLERO | ||||
75 | 30 | 4 | 90 | 36 | 48 |
80 | 32 | 6 | 95 | 38 | 50 |
85 | 34 | 8 | 100 | 40 | 52 |
90 | 36 | 10 | 105 | 42 | 54 |
95 | 38 | 12 | 110 | 44 | 56 |
100 | 40 | 14 | 115 | 46 | 58 |
Tallas bebés
PRENDAS
DOLCE & GABBANA
TALLAJE DE BEBÉ (MESES) | ||||||
0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 24-30M |
CM | ||||||
56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
Tallas bebés
BEBÉS | |||
CM | ES/EU | UK | US |
9,7 | 16 | 0,5 | 1 |
10,4 | 17 | 1,5 | 2 |
11 | 18 | 2 | 2,5 |
11,7 | 19 | 3 | 3,5 |
12,4 | 20 | 3,5 | 4,5 |
13 | 21 | 4,5 | 5 |
13,7 | 22 | 5,5 | 6 |
14,4 | 23 | 6 | 6,5 |
15 | 24 | 7 | 7,5 |
15,7 | 25 | 7,5 | 8 |
16,4 | 26 | 8,5 | 9,5 |